| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | HALCYON |
| Número do modelo: | A10-FR-01-CK-10 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira+palete |
| Tempo de entrega: | Em estoque: 1-3 DIA (S); Fora do estoque: o tempo de personalização depende de circunstâncias especí |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 900 peças por mês |
| Uso: | Bomba de pistão hidráulica | Aplicativo: | máquinas de engenharia e máquinas industriais |
|---|---|---|---|
| Poder: | Hidráulico | Pressão: | Alta pressão |
| Estrutura: | Tipo de placa de swash | Garantia: | 1 ano |
| Posição da bomba: | horizontal | ||
| Destacar: | bomba de pistão variável hidráulica série A10,bomba hidráulica especial série A16,Bomba de pistão variável com garantia |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Utilização | Bomba de pistão hidráulica |
| Aplicação | Máquinas de engenharia e máquinas industriais |
| Potência | Máquinas hidráulicas |
| Pressão | Pressão alta |
| Estrutura | Tipo de placa de revestimento |
| Garantia | 1 ano |
| Posição da bomba | Horizontal |
| Série de modelos |
|---|
| A10VSO10/18/28/45/60/63/71/85/100/140 |
| A2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000 |
| A4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000 |
| A7VO28/55/80/107/160/200/250/355/500 |
| A6VM28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500 A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500 A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500 A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500 A7V12/28/55/80/105/500 |
| A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260 A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260 A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260 A11V40/60/75/95/130/145/160 |
| Marca | Série de modelos |
|---|---|
| Kawasaki | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2012. |
| Komatsu! | HPV 90/95/132/140/165, PC30/40/45/60-3/5, PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 |
| CAT. | CAT320 (AP-12), CAT12G/14G/16G/120G/140G, SPK10/10(E200B) SPV10/10(MS180) |
| EATON | EATON 3331/4621 ((4631)/5421 (5431)/6423/7620 ((7621), PVE19/21 TA19 |
KPM K3V Kawasaki bombas hidráulicas K3V63DT K3V112DT K3V140DT K3V180DT K5V140
Bomba hidráulica de escavadeira de construção original AP2D2-28 sem energia
Bomba hidráulica de escavadeira A10VD43 para Uchida Bomba Rexroth A10VD43SR1RS5-986-2
Motor de giro para escavadeira hidráulica Hitachi M5X180CHB-11A-08D/285 4625367 4610138
Novo Motor de Giro da Escavadeira M5X130 Motor de Giro Hidráulico M5X130CHB-10A-17B/285-122
Substituições Cabeça rotativa de escavação Motor de balanço hidráulico M5X130CHB-10A-33A/270-122