| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | HALCYON |
| Número do modelo: | AP2D36 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Carton |
| Tempo de entrega: | Em estoque: 1-3 DIA (S); Fora do estoque: o tempo de personalização depende de circunstâncias especí |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 900 peças por mês |
| Doença: | Novo | Indústrias aplicáveis: | Serviços de reparação de máquinas, instalações de fabrico, retalho, outros |
|---|---|---|---|
| Localização do showroom: | Nenhum | Relatório de teste de máquinas: | Não disponível |
| Tipo de marketing: | Produto comum | Garantia: | indisponível |
| Aplicativo: | Oficinas de reparo de máquinas | MOQ: | 1 peça |
| Tipo: | peças de reposição para bomba hidráulica | OEM: | Avaliável |
| Embalagem: | Embalagem padrão | ||
| Destacar: | pistões de cilindro de máquinas,Novos pistões de cilindros,novas peças de máquinas hidráulicas |
||
| Nome da marca | Números do modelo |
|---|---|
| Rexroth | A2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000, A4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000, A7VO28/55/80/107/160/200/250/355/500,A6VM28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000, A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500, A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260, A10VG18/28/45/63, A4VG28/40/56/71/90/125/180/250, A15VSO175/210/280, AP2D25/36 |
| Kawasaki | K3V63/112/140/180/280DT, K3SP36/K7SP36/K7V63, K5V80/140/160/180/200, M2X22/45/55/63/96/120/128/146/150/170/210 SWING, M5X130/180 SWING, GM18/35VL/35VA |
| Komatsu! | HPV 90/95/132/140/165, PC30/40/45/60-3/5, PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 PC200-6/7 PC300-6/7 PC360-7 PC400-7, PC200-6/7/8, PC360-7, SBS80/120/140 CAT312C/320C/325C |
| CAT. | CAT320 (AP-12), CAT12G/14G/16G/120G/140G, SPK10/10(E200B) SPV10/10(MS180) |
| EATON | EATON 3331/4621 ((4631)/5421 (5431)/6423/7620 ((7621), PVE19/21 TA19, PVH45/57/74/98/131/141 |
| TOSHIBA | PVB92, SG02/04/08/12/15/17/20/25 SWING |
| NABTESCO TRAVEL | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carboidratos de origem vegetal deve ser reduzida para um máximo de 5%, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1831/2003. |
| YUKEN | A10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 |
| PAKER | PV16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270 |
| HITACHI | HPV091/102/116/118/145 |
| Sauer | PV90R30/42/55/75/100/130/180/250, PV20/21/22/23/24/25/26/27, MPV025/035/044/046 MPT025/035/044/046 |
KPM K3V Kawasaki bombas hidráulicas K3V63DT K3V112DT K3V140DT K3V180DT K5V140
Bomba hidráulica de escavadeira de construção original AP2D2-28 sem energia
Bomba hidráulica de escavadeira A10VD43 para Uchida Bomba Rexroth A10VD43SR1RS5-986-2
Motor de giro para escavadeira hidráulica Hitachi M5X180CHB-11A-08D/285 4625367 4610138
Novo Motor de Giro da Escavadeira M5X130 Motor de Giro Hidráulico M5X130CHB-10A-17B/285-122
Substituições Cabeça rotativa de escavação Motor de balanço hidráulico M5X130CHB-10A-33A/270-122