| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | HALCYON |
| Αριθμό μοντέλου: | AP2D36 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ |
| Χρόνος παράδοσης: | Σε απόθεμα: 1-3 ημέρες (ες); Εκτός αποθέματος: Ο χρόνος προσαρμογής εξαρτάται από συγκεκριμένες περι |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 900 τεμάχια το μήνα |
| Κατάσταση: | Νέος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργαστήρια μηχανών, εργοστάσια παραγωγής, λιανική πώληση, άλλα |
|---|---|---|---|
| Τοποθεσία εκθεσιακού χώρου: | Κανένας | Αναφορά δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση: | δυσεύρετος |
| Εφαρμογή: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων | Μούβ: | 1 κομμάτι |
| Τύπος: | ανταλλακτικά υδραυλικής αντλίας | ΚΑΕ: | Αξιόλογος |
| Συσκευασία: | Τυπική συσκευασία | ||
| Επισημαίνω: | πιστόνια κυλίνδρων μηχανημάτων,Νέα έμβολο κυλίνδρων,νέα ανταλλακτικά υδραυλικών μηχανημάτων |
||
| Ονομασία μάρκας | Αριθμοί μοντέλων |
|---|---|
| Ρεξρόθ | Α2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000, Α4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000, Α7VO28/55/80/107/160/200/250/355/500,Α6VM28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000, A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500, A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260, A10VG18/28/45/63, A4VG28/40/56/71/90/125/180/250, A15VSO175/210/280, AP2D25/36 |
| ΚΑΥΑΣΑΚΙ | Κ3V63/112/140/180/280DT, K3SP36/K7SP36/K7V63, K5V80/140/160/180/200, M2X22/45/55/63/96/120/128/146/150/170/210 SWING, M5X130/180 SWING, GM18/35VL/35VA |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | ΧΡΠ 90/95/132/140/165, PC30/40/45/60-3/5, PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 PC200-6/7 PC300-6/7 PC360-7 PC400-7, PC200-6/7/8, PC360-7, SBS80/120/140 CAT312C/320C/325C |
| ΚΑΤ | Καθορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται για την παρακολούθηση των επιβατών και των επιβατών |
| ΕΤΟΝ | ΕΤΟΝ 3331/4621 ((4631)/5421 (5431)/6423/7620 ((7621), PVE19/21 TA19, PVH45/57/74/98/131/141 |
| ΤΟΣΙΒΑ | PVB92, SG02/04/08/12/15/17/20/25 SWING |
| NABTESCO TRAVEL | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αιτήματα για χορήγηση αδειών είναι ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αιτήσεις για χορήγηση αδειών. |
| YUKEN | Α10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 |
| ΠΑΚΕΡ | PV16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270 |
| ΧΙΤΑΧΙ | HPV091/102/116/118/145 |
| ΣΑΥΡΙΑ | PV90R30/42/55/75/100/130/180/250, PV20/21/22/23/24/25/26/27, MPV025/035/044/046 MPT025/035/044/046 |
KPM K3V Kawasaki αντλίες Υδραυλικές K3V63DT K3V112DT K3V140DT K3V180DT K5V140
Αρχικό Εκσκαφέας Υδραυλική Αντλία AP2D2-28 Χωρίς Ισχύ
Υδραυλική αντλία εκσκαφέα A10VD43 για αντλία Uchida Rexroth A10VD43SR1RS5-986-2
Ο κινητήρας κλίσης υδραυλικής εκσκαφής Hitachi M5X180CHB-11A-08D/285 4625367 4610138