| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | HALCYON |
| Αριθμό μοντέλου: | D6R |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη κουτί+παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης: | Σε απόθεμα: 1-3 ημέρες (ες); Εκτός αποθέματος: Ο χρόνος προσαρμογής εξαρτάται από συγκεκριμένες περι |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 900 τεμάχια το μήνα |
| Χρήση: | υδραυλική αντλία έμβολο | Εφαρμογή: | Βιομηχανικά μηχανήματα |
|---|---|---|---|
| Εξουσία: | Υδραυλικός | Πίεση: | Υψηλή πίεση |
| Τύπος: | Αξονική αντλία εμβόλου τύπου πλάκας Swash | Χαρακτηριστικό: | Εντυπος |
| Επισημαίνω: | 0r-7950 υδραυλική άξονα αντλία έμβολο,9t-7099 υδραυλική αντλία με έμβολο,9t-7099 υδραυλική αξιωτική αντλία έμβολο |
||
Αυτή η διπλή αντλία κλειστού κυκλώματος τύπου έμβολο με πλάκα σπασμού κατασκευάζεται ανεξάρτητα για χρήση στο σύστημα κλειστού κυκλώματος των φορτιστών οδήγησης.
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Χρήση | Υδραυλική αντλία έμβολο |
| Εφαρμογή | Μηχανήματα βιομηχανίας |
| Δύναμη | Υδραυλικά |
| Πίεση | Υψηλή πίεση |
| Τύπος | Άξονα αντλίας έμβολο τύπου σφαιριδίου |
| Ειδικότητα | Εκτυπωμένα |
| Ονομασία μάρκας | Αριθμός μοντέλου |
|---|---|
| Ρεξρόθ | Α10VSO10/18/28/45/60/63/71/85/100/140 Α2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000 Α4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000 |
| Καουασάκι | K3V63/112/140/180/280DT K3SP36/K7SP36/K7V63 K5V80/140/160/180/200 |
| Κομάτσου | HPV 90/95/132/140/165 PC30/40/45/60-3/5 PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 PC200-6/7 |
| ΚΑΤ | Κατηγορία CAT320 (AP-12) Καθορισμός των προδιαγραφών SPK10/10(E200B) SPV10/10(MS180) |
| Έιτον | EATON 3331/4621 ((4631)/5421 (5431)/6423/7620 ((7621) ΠΕ19/21 TA19 PVH45/57/74/98/131/141 |
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό υδραυλικών εξαρτημάτων και 14 χρόνια στην κατασκευή, παράγουμε ποιοτικές αντλίες και κινητήρες με έμβολο.και αυστηρό σύστημα διαχείρισης ποιότητας εξασφαλίζουν ανώτερα προϊόνταΚαλωσορίζουμε τις έρευνες ODM / OEM για απαιτήσεις υψηλής ποιότητας.
Ναι, ειδικευόμαστε σε υπηρεσίες προσαρμογής σύμφωνα με σχέδια ή προδιαγραφές.Η τεχνική μας εμπειρογνωμοσύνη και οι ώριμες διαδικασίες παραγωγής στην υδραυλική βιομηχανία μας ξεχωρίζουν από τους τυπικούς προμηθευτές.
Τα δωρεάν δείγματα δεν είναι συνήθως διαθέσιμα, αλλά μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προϊόντος και της παραγγελίας.
Η παράδοση διαρκεί συνήθως 10-60 ημέρες μετά την πληρωμή, ανάλογα με τις προδιαγραφές του προϊόντος και τον όγκο της παραγγελίας.
Η διαδικασία παραγγελίας μας: Ερώτηση → Προσφορά → Διαπραγμάτευση → Δείγματα → PO/PI → προκαταβολή → Μαζική παραγωγή → Επιθεώρηση ποιότητας → Χώρος βιβλίων → Ισορροπία/παραγωγή → Συνεργασία.
KPM K3V Kawasaki αντλίες Υδραυλικές K3V63DT K3V112DT K3V140DT K3V180DT K5V140
Αρχικό Εκσκαφέας Υδραυλική Αντλία AP2D2-28 Χωρίς Ισχύ
Υδραυλική αντλία εκσκαφέα A10VD43 για αντλία Uchida Rexroth A10VD43SR1RS5-986-2
Ο κινητήρας κλίσης υδραυλικής εκσκαφής Hitachi M5X180CHB-11A-08D/285 4625367 4610138