| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | HALCYON |
| Numéro de modèle: | 705-11-34110 |
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois + palette |
| Délai de livraison: | En stock: 1 à 3 jours; En rupture de stock: le temps de personnalisation dépend de circonstances spé |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 900 pièces par mois |
| Condition: | Nouveau | Rapport de test de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Vidéo sortante inspection: | Fourni | Garantie: | 1 an |
| Après la garantie: | Assistance en ligne, support technique vidéo | Couleur: | Demande des clients |
| Personnalisé: | Disponible | Socle: | Disponible |
| Taper: | Pompes à engrenages, pompes à engrenages, pompes à roues | ||
| Mettre en évidence: | 705-11-34110 Pompes à roue d'engrenage,705-11-34110 pompe à engrenages de pilotage,pompe à roues d'engrenage komatsu |
||
| Nom de marque | Numéro de modèle |
|---|---|
| Réxroth | A10VSO10/18/28/45/60/63/71/85/100/140 Pour les produits de la catégorie A: A2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. A4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000 Pour les produits qui sont soumis à des contrôles de qualité A7VO28/55/80/107/160/200/250/355/500 Le Parlement européen a adopté une résolution A6VM28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 Les États membres doivent déclarer que les mesures prises par les autorités compétentes sont conformes à l'accord. A7V12/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500 Le Parlement européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord de Lomé. A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260 Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une résolution A10VG18/28/45/63 Les États membres doivent: A4VG28/40/56/71/90/125/180/250 Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une résolution A15VSO175/210/280 Pour les produits à base d'huile de lin Le nombre d'équipements utilisés |
| Je vous en prie. | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. M2X22/45/55/63/96/120/128/146/150/170/210 Swing M5X130/180 Swing Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe II. |
| Nom de code: | HPV 90/95/132/140/165 Le traitement par le VPH 90/95/132/140/165 Le produit doit être présenté dans un récipient. PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 PC200-6/7 PC300-6/7 PC360-7 PC400-7 Les résultats de l'analyse sont les suivants: Le produit doit être présenté dans un récipient. SBS80/120/140 CAT312C/320C/325C: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Cat | Pour les appareils de surveillance de l'environnement Les données de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les véhicules à moteur. |
| EATON | Il convient d'ajouter que les États membres ne sont pas tenus de prendre en considération les dispositions de l'accord. PVE19/21 TA19 Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. |
| TOSHIBA | PVB92 Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des consommateurs |
| Le groupe NABTESCO Travel | Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. Le nombre d'équipements |
| YUKEN | A10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 Le Parlement européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord de Lomé. |
| Je ne sais pas. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du type de gaz utilisé. |
| Je suis HITACHI. | HPV091/102/116/118/145 L'infection par le virus HPV091/102/116/118/145 a été déclarée. |
| Le SAUER | PV90R30/42/55/75/100/130/180/250: le produit doit être présenté à l'essai. PV20/21/22/23/24/25/26/27 Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès à l'information. |
Pompes hydrauliques KPM K3V Kawasaki K3V63DT K3V112DT K3V140DT K3V180DT K5V140
Pompe hydraulique pour excavatrice AP2D2-28 d'origine Sans alimentation
Pompe hydraulique pour excavatrice A10VD43 pour pompe Uchida Rexroth A10VD43SR1RS5-986-2
Moteur de rotation pour pelle hydraulique Hitachi M5X180CHB-11A-08D/285 4625367 4610138
Remplacement de la tête de creusement rotative moteur hydraulique M5X130CHB-10A-33A/270-122